Calage M166

Motorisations » Réacteurs et Turbo-Propulseurs » Turbines Merlin 160, Merlin 90,...
Avatar de l’utilisateur
Icare79
"The" Pilote
Messages : 116
Inscription : lun. juil. 04, 2016 8:34 pm
Localisation : France - Niort

Calage M166

Message par Icare79 »

Bonjour à tous.
J'ai un nouveau problème avec ma M166. Depuis que j'ai changé les câbles d'alim par des plus gros, elle démarre sans problème.
Sur 8 vols effectués avec mon F16, j'ai eu 2 arrêts turbine en vol (avec un vol sans problème entre les 2), plus un autre calage au sol à la mise des gaz pour décoller, et encore un autre lors d'un test au sol. Fumée blanche puis arrêt. L'UAT est archi-pleine et lors du calage pendant le test au sol, avec le capot ouvert, je n'ai vu aucune bulle passer dans la durit d'alim. Entre les 2 calages en vol, j'ai revérifié tout le circuit à carburant : aucune fuite, aucun coude, aucun pincement et il n'y aucun filtre, sauf sur le remplissage. La turbine est d'occasion (5h) mais l'ECU et la pompe sont neufs.
Avant de la renvoyer en SAV, avez vous une idée ?
Voici les datas du dernier calage en vol :
Run-Max T=639C Rpm123200 Pw120,123200, 636, 480, 100%, 11. V,
Run-Max T=644C Rpm123340 Pw121,123300, 644, 484, 100%, 11. V,
Run-Max T=648C Rpm123650 Pw121,123600, 648, 484, 100%, 11. V,
Run-Max T=653C Rpm123870 Pw121,123800, 652, 484, 100%, 11. V,
Run-Max T=657C Rpm123780 Pw121,123700, 656, 484, 100%, 11. V,
Run-Max T=663C Rpm123920 Pw121,123900, 660, 488, 100%, 11. V,
Run-Max T=668C Rpm123930 Pw122,123900, 668, 488, 100%, 11. V,
Run-Max T=672C Rpm124120 Pw122,124100, 672, 488, 100%, 11. V,
Run-Max T=678C Rpm124400 Pw122,124400, 676, 488, 100%, 11. V,
Run-Max T=683C Rpm124390 Pw122,124300, 680, 488, 100%, 11. V,
Run-Max T=688C Rpm124270 Pw122,124200, 688, 488, 100%, 11. V,
Running T=692C Rpm124420 Pw122,124400, 692, 488, 99%, 11. V,
Running T=698C Rpm124360 Pw122,124300, 696, 488, 98%, 11. V,
Running T=701C Rpm124310 Pw122,124300, 700, 488, 98%, 11. V,
Running T=707C Rpm124220 Pw121,124200, 704, 484, 96%, 11. V,
Running T=711C Rpm123960 Pw120,123900, 708, 480, 96%, 11. V,
Running T=716C Rpm123720 Pw119,123700, 716, 476, 93%, 11. V,
Running T=721C Rpm123300 Pw117,123300, 720, 468, 92%, 11. V,
Running T=723C Rpm 86040 Pw115, 86000, 720, 460, 92%, 11. V,
Running T=723C Rpm 61980 Pw 66, 61900, 720, 268, 92%, 11. V,
Running T=718C Rpm 48550 Pw 43, 48500, 716, 176, 92%, 11. V,
Running T=711C Rpm 39910 Pw 32, 39900, 708, 132, 92%, 11. V,
Run-Max T=705C Rpm 33830 Pw 26, 33800, 704, 108, 100%, 11. V,
Running T=700C Rpm 29390 Pw 27, 29300, 700, 108, 95%, 11. V,
Running T=700C Rpm 29390 Pw 27, 29300, 700, 108, 95%, 11. V,
SpeedLow T=689C Rpm 23240 Pw , 23200, 688, 0, 98%, 11. V,
SpeedLow T=682C Rpm 21020 Pw , 21000, 680, 0, 95%, 12. V,
SpeedLow T=675C Rpm 19180 Pw , 19100, 672, 0, 96%, 12. V,
SpeedLow T=671C Rpm 17640 Pw , 17600, 668, 0, 94%, 11. V,
SpeedLow T=666C Rpm 16330 Pw , 16300, 664, 0, 95%, 12. V,
SpeedLow T=661C Rpm 15210 Pw , 15200, 660, 0, 95%, 11. V,
SpeedLow T=656C Rpm 14220 Pw , 14200, 656, 0, 95%, 12. V,
SpeedLow T=652C Rpm 13360 Pw , 13300, 652, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=646C Rpm 12570 Pw , 12500, 644, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=641C Rpm 11860 Pw , 11800, 640, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=637C Rpm 11240 Pw , 11200, 636, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=668C Rpm 10680 Pw , 10600, 668, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=663C Rpm 10170 Pw , 10100, 660, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=658C Rpm 9700 Pw , 9700, 656, 0, 94%, 11. V,
SpeedLow T=652C Rpm 9270 Pw , 9200, 652, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=648C Rpm 8890 Pw , 8800, 648, 0, 94%, 11. V,
SpeedLow T=643C Rpm 8520 Pw , 8500, 640, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=637C Rpm 8180 Pw , 8100, 636, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=632C Rpm 7880 Pw , 7800, 632, 0, 94%, 12. V,
SpeedLow T=627C Rpm 7590 Pw , 7500, 624, 0, 88%, 12. V,
SpeedLow T=623C Rpm 7310 Pw , 7300, 620, 0, 86%, 12. V,
SpeedLow T=617C Rpm 7060 Pw , 7000, 616, 0, 88%, 12. V,
SpeedLow T=614C Rpm 6830 Pw , 6800, 612, 0, 87%, 12. V,
SpeedLow T=609C Rpm 6610 Pw , 6600, 608, 0, 87%, 12. V,
SpeedLow T=605C Rpm 6390 Pw , 6300, 604, 0, 87%, 12. V,
SpeedLow T=601C Rpm 6200 Pw , 6200, 600, 0, 85%, 12. V,
SpeedLow T=596C Rpm 6000 Pw , 6000, 596, 0, 85%, 12. V,
SpeedLow T=591C Rpm 5820 Pw , 5800, 588, 0, 86%, 12. V,
SpeedLow T=588C Rpm 5660 Pw , 5600, 588, 0, 86%, 12. V,
SpeedLow T=583C Rpm 5500 Pw , 5500, 580, 0, 87%, 12. V,
SpeedLow T=580C Rpm 5350 Pw , 5300, 580, 0, 87%, 12. V,
SpeedLow T=576C Rpm 5200 Pw , 5200, 576, 0, 95%, 12. V,
SpeedLow T=572C Rpm 5070 Pw , 5000, 572, 0, 92%, 12. V,
SpeedLow T=568C Rpm 4930 Pw , 4900, 568, 0, 63%, 12. V,
SpeedLow T=564C Rpm 4800 Pw , 4800, 564, 0, 25%, 12. V,
SpeedLow T=561C Rpm 4680 Pw , 4600, 560, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=558C Rpm 4550 Pw , 4500, 556, 0, 29%, 12. V,
SpeedLow T=554C Rpm 4440 Pw , 4400, 552, 0, 16%, 12. V,
SpeedLow T=551C Rpm 4330 Pw , 4300, 548, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=548C Rpm 4220 Pw , 4200, 548, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=545C Rpm 4120 Pw , 4100, 544, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=541C Rpm 4020 Pw , 4000, 540, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=537C Rpm 3930 Pw , 3900, 536, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=536C Rpm 3840 Pw , 3800, 536, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=533C Rpm 3760 Pw , 3700, 532, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=529C Rpm 3670 Pw , 3600, 528, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=527C Rpm 3600 Pw , 3600, 524, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=524C Rpm 3520 Pw , 3500, 524, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=520C Rpm 3450 Pw , 3400, 520, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=518C Rpm 3380 Pw , 3300, 516, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=516C Rpm 3320 Pw , 3300, 516, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=513C Rpm 3250 Pw , 3200, 512, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=511C Rpm 3190 Pw , 3100, 508, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=508C Rpm 3130 Pw , 3100, 508, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=506C Rpm 3070 Pw , 3000, 504, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=503C Rpm 3010 Pw , 3000, 500, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=500C Rpm 2960 Pw , 2900, 500, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=498C Rpm 2910 Pw , 2900, 496, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=495C Rpm 2870 Pw , 2800, 492, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=493C Rpm 2820 Pw , 2800, 492, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=490C Rpm 2770 Pw , 2700, 488, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=487C Rpm 2730 Pw , 2700, 484, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=485C Rpm 2690 Pw , 2600, 484, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=482C Rpm 2650 Pw , 2600, 480, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=480C Rpm 2610 Pw , 2600, 480, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=478C Rpm 2570 Pw , 2500, 476, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=476C Rpm 2530 Pw , 2500, 476, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=473C Rpm 2500 Pw , 2500, 472, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=471C Rpm 2470 Pw , 2400, 468, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=468C Rpm 2450 Pw , 2400, 468, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=466C Rpm 2420 Pw , 2400, 464, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=464C Rpm 2390 Pw , 2300, 464, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=461C Rpm 2370 Pw , 2300, 460, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=459C Rpm 2340 Pw , 2300, 456, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=457C Rpm 2330 Pw , 2300, 456, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=455C Rpm 2310 Pw , 2300, 452, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=453C Rpm 2290 Pw , 2200, 452, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=450C Rpm 2260 Pw , 2200, 448, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=448C Rpm 2240 Pw , 2200, 448, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=446C Rpm 2230 Pw , 2200, 444, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=444C Rpm 2210 Pw , 2200, 444, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=442C Rpm 2200 Pw , 2200, 440, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=440C Rpm 2180 Pw , 2100, 440, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=438C Rpm 2160 Pw , 2100, 436, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=435C Rpm 2150 Pw , 2100, 432, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=433C Rpm 2140 Pw , 2100, 432, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=431C Rpm 2130 Pw , 2100, 428, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=429C Rpm 2110 Pw , 2100, 428, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=426C Rpm 2100 Pw , 2100, 424, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=425C Rpm 2090 Pw , 2000, 424, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=423C Rpm 2080 Pw , 2000, 420, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=421C Rpm 2080 Pw , 2000, 420, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=419C Rpm 2080 Pw , 2000, 416, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=417C Rpm 2070 Pw , 2000, 416, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=415C Rpm 2060 Pw , 2000, 412, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=413C Rpm 2050 Pw , 2000, 412, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=411C Rpm 2030 Pw , 2000, 408, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=409C Rpm 2020 Pw , 2000, 408, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=407C Rpm 2010 Pw , 2000, 404, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=405C Rpm 2000 Pw , 2000, 404, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=404C Rpm 1980 Pw , 1900, 404, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=402C Rpm 1970 Pw , 1900, 400, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=400C Rpm 1960 Pw , 1900, 400, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=398C Rpm 1960 Pw , 1900, 396, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=397C Rpm 1960 Pw , 1900, 396, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=395C Rpm 1940 Pw , 1900, 392, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=393C Rpm 1930 Pw , 1900, 392, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=391C Rpm 1920 Pw , 1900, 388, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=390C Rpm 1910 Pw , 1900, 388, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=388C Rpm 1900 Pw , 1900, 388, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=386C Rpm 1890 Pw , 1800, 384, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=384C Rpm 1880 Pw , 1800, 384, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=382C Rpm 1880 Pw , 1800, 380, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=380C Rpm 1880 Pw , 1800, 380, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=379C Rpm 1870 Pw , 1800, 376, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=377C Rpm 1860 Pw , 1800, 376, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=376C Rpm 1850 Pw , 1800, 376, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=374C Rpm 1830 Pw , 1800, 372, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=373C Rpm 1820 Pw , 1800, 372, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=371C Rpm 1800 Pw , 1800, 368, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=369C Rpm 1780 Pw , 1700, 368, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=368C Rpm 1770 Pw , 1700, 368, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=366C Rpm 1760 Pw , 1700, 364, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=366C Rpm 1740 Pw , 1700, 364, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=364C Rpm 1730 Pw , 1700, 364, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=362C Rpm 1720 Pw , 1700, 360, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=361C Rpm 1710 Pw , 1700, 360, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=360C Rpm 1690 Pw , 1600, 360, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=358C Rpm 1680 Pw , 1600, 356, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=357C Rpm 1660 Pw , 1600, 356, 0, 10%, 12. V,
SpeedLow T=356C Rpm 1650 Pw , 1600, 356, 0, 10%, 12. V,
F-16 1/6 TopRc - M166
Avanti XS - VT80
F-86 Sabre - Xicoy X45
Rafale A (Avonds) EDF 120 mm - 10S
F-104 Starfighter (Zimmermann) - EDF 120 mm - 10S
Avatar de l’utilisateur
f15mig27
Modérateur
Messages : 2033
Inscription : dim. sept. 27, 2009 10:03 pm
Localisation : Saint Dizier

Re: Calage M166

Message par f15mig27 »

Curieux, elle met du temps à se couper, pas un pb d'alimentation de carburant.
Que dit Jetsmunt en leur ayant envoyé le fichier log dont ton post est extrait ?
Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux car nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons.
Albert Einstein
Avatar de l’utilisateur
Icare79
"The" Pilote
Messages : 116
Inscription : lun. juil. 04, 2016 8:34 pm
Localisation : France - Niort

Re: Calage M166

Message par Icare79 »

Bonjour Gaëtan.
Jean Pierre pense que ça pourrait-être un pb de surchauffe car au monent de la coupure, le power pompe commence à descendre alors que le throttle est constant, et la température monte et passe au-dessus de 700° juste avant. Mais c'est pas évident car plus tôt dans le vol, la température dépasse 800° et sans coupure. Par contre des températures aussi élevées semblent bizarres, non ?
On attend la réponse de Gaspard.
F-16 1/6 TopRc - M166
Avanti XS - VT80
F-86 Sabre - Xicoy X45
Rafale A (Avonds) EDF 120 mm - 10S
F-104 Starfighter (Zimmermann) - EDF 120 mm - 10S
Avatar de l’utilisateur
Icare79
"The" Pilote
Messages : 116
Inscription : lun. juil. 04, 2016 8:34 pm
Localisation : France - Niort

Re: Calage M166

Message par Icare79 »

Gaspard ne trouve pas d’explication dans les data.😥
J’ai rapproché de 10 mm la tuyère de la turbine afin d’augmenter l’effet venturi . Et même si ça semble sans rapport, j’ai augmenté la valeur du trim entre stop et iddle pour avoir 20 % au lieu de 10 % sur les conseils de Jean Pierre, et aussi passé la réponse gaz à linéar .
Dimanche, je retenterai un vol comme ça après avoir refait un apprentissage gaz.
F-16 1/6 TopRc - M166
Avanti XS - VT80
F-86 Sabre - Xicoy X45
Rafale A (Avonds) EDF 120 mm - 10S
F-104 Starfighter (Zimmermann) - EDF 120 mm - 10S
Avatar de l’utilisateur
aerostiffer
"The" Pilote
Messages : 151
Inscription : sam. juin 29, 2013 10:41 am
Localisation : Saint Quentin 02100

Re: Calage M166

Message par aerostiffer »

Bonjour,
N'y aurait-il pas un problème de roulement? Qui serre légèrement à une température haute? ceci dit il s'arrêterait peu être plus vite...
Le diamètre de la tuyère d'éjection est-il suffisant? cela occasionne peut être la surchauffe?
Steph
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles".
(Sénèque)
Avatar de l’utilisateur
f15mig27
Modérateur
Messages : 2033
Inscription : dim. sept. 27, 2009 10:03 pm
Localisation : Saint Dizier

Re: Calage M166

Message par f15mig27 »

Ces roulements céramique ne peuvent pas serrer à ma connaissance. Un serrage des pignons de la pompe me parait plis plausible.
Sinon la piste de la surchauffe me paraît pertinente aussi car on voit clairement que la reduction de régime semble pilotée.
Si c'est cela, c'est un phénomène que tu dois pouvoir reproduire.
Regarde si tu ne peux pas régler le paramètre Temp Max à 800°C (ou 750°).
C'est peut-être bridé dans les nouveaux ECU.
Donc vu de ma place :
1- essaie de reproduire le pb au sol sans rien changer ;
2- essaie de nouveau avec T° Max > 750°C ;
3- essaie de changer de carburant ;
Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux car nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons.
Albert Einstein
Avatar de l’utilisateur
Icare79
"The" Pilote
Messages : 116
Inscription : lun. juil. 04, 2016 8:34 pm
Localisation : France - Niort

Re: Calage M166

Message par Icare79 »

Bonjour.
Le paramètre T° Max n'est pas accessible.
Aujourd'hui, j'ai fait 2 vols sans calage. J'avais fait les modifs suivantes, qui semblent à priori sans rapport avec le problème :
- Augmentation de l'écart entre stop et idle : passé de 10% à 19%
- remplacement durit UAT->pompe en Tygon par une P.U.
- suppression du robinet entre la pompe et la turbine. Je voulais le déplacer avant la pompe, mais comme je n'en avais pas en diam.6, Je l'ai carrément supprimé.
- passage de la ré-accélération fast à normal (d'ailleurs, je n'ai pas vu de différence dans mes tests au sol).
Et bien sûr, ré-apprentissage gaz/pompe.
Il faudra confirmer avec d'autres vols. Donc à suivre ...
F-16 1/6 TopRc - M166
Avanti XS - VT80
F-86 Sabre - Xicoy X45
Rafale A (Avonds) EDF 120 mm - 10S
F-104 Starfighter (Zimmermann) - EDF 120 mm - 10S
Avatar de l’utilisateur
Icare79
"The" Pilote
Messages : 116
Inscription : lun. juil. 04, 2016 8:34 pm
Localisation : France - Niort

Re: Calage M166

Message par Icare79 »

Bonjour à tous.
Hier, 2 nouveaux vols ont été effectués, sans calage en vol.
Néanmoins, au démarrage pour le 2ème vol, quand j'ai poussé les gaz pour taxier le modèle, le son a changé, devenant plus "granuleux", comme si la turbine s'engorgeait, j'ai remis au ralenti, et elle a calé. Les logs indiquent "Speed low".
Après refroidissement, j'ai redémarré, j'ai fait un test d'accélération jusqu'à plein régime en poussant les gaz assez lentement (mais pas aussi lentement que pour un apprentissage) : RAS. Ensuite, le vol s'est passé sans incident.
Dans les logs de ce vol, on voit apparaitre des groupes de lignes "cal pump" à plusieurs reprises. Est-ce parce que l'apprentissage pompe se recalibre en vol ?
Tout ça ne me rassure pas vraiment. Est-ce que ça pourrait venir de la température extérieure ? Il faisait 30°C.
F-16 1/6 TopRc - M166
Avanti XS - VT80
F-86 Sabre - Xicoy X45
Rafale A (Avonds) EDF 120 mm - 10S
F-104 Starfighter (Zimmermann) - EDF 120 mm - 10S
topgun
Post combustionneur
Messages : 51
Inscription : ven. juin 03, 2022 12:13 pm

Re: Calage M166

Message par topgun »

Salut alors cette 166 plus de probleme ??
Répondre

Revenir à « Jetmunt »