Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Motorisations » Réacteurs et Turbo-Propulseurs » JetCat Turbines
Avatar de l’utilisateur
merlin40
"The" Pilote
Messages : 145
Inscription : mar. oct. 12, 2010 9:41 pm
Localisation : Mont-de-marsan

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par merlin40 »

Oui la bougie s'allume car quand je fais un test bougie, j entend le petit "pop" et de la fumée sort donc elle allume.
Mon accus est un 2S 2200 mah 30C.
Vous pensez qu'il est juste?!?
buzz_eclair
Tête brulée
Messages : 969
Inscription : ven. nov. 05, 2010 11:34 pm

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par buzz_eclair »

Moi j'utilise un 2S 3500mah, essaie avec un plus gros LIPO
Avatar de l’utilisateur
lancuentra
Tête brulée
Messages : 569
Inscription : mar. sept. 28, 2010 7:18 pm
Localisation : toulouse

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par lancuentra »

salut tu as trop augmenté la tension il fallait passer de 0,150 à 0,175 là tu as augmenté de 3 niveaux
vérifie la tension de la bougie qui doit être sur 6v, normalement si la bougie est suffisament chaude on voie un point rouge en regardant par l'arrière .
et si la température monte trop doucement masque un peu les entrée d'air
l39 tomahawk P180RX
L39 C&C model P100RX
boomerang sprint P80SE
Rafale feibao P140RX
Blanik P60SE
scorpion P100RX
F16 1/5 P300 GRX
Avatar de l’utilisateur
merlin40
"The" Pilote
Messages : 145
Inscription : mar. oct. 12, 2010 9:41 pm
Localisation : Mont-de-marsan

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par merlin40 »

En fait j etais a 0,2 au niveau de Uaccel1, car en dessous a 0,150 c'etait pire!!!!flammes , pas de demarrage et debut d incendie au niveau de la tuyere!!!! Obligé de couper le robinet kero et ventil seche pour eteindre tout ca!!!!!!!!!
Donc je suis remonté a 0,2.
Et c est la quebles demarrage low rpm ont commencé, d'ou la montée a 0,225.
Bon par contre faut que je me trouve un plus gros accus alors........et demain je reteste tout ca ,avec un circuit apres la pompe rallongé!!
Avatar de l’utilisateur
merlin40
"The" Pilote
Messages : 145
Inscription : mar. oct. 12, 2010 9:41 pm
Localisation : Mont-de-marsan

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par merlin40 »

Par contre , vous me confirmez, 1 metre 50 de long pour le circuit kerostart ou kero moteur ??
Et pourriez vous svp donner vos rpm pour comparer:
Max rpm
Min rpm
Iddle rpm
Merci
Avatar de l’utilisateur
lancuentra
Tête brulée
Messages : 569
Inscription : mar. sept. 28, 2010 7:18 pm
Localisation : toulouse

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par lancuentra »

salut pour la longueur du circuit les 1,5m mini c'est pour le p20 mais cela n'a pas d'importance si il est un peu long au contraire cela amortie les variations de la pompe je parle bien du circuit aprés la pompe.
pour les valeurs mini max j'avais celle de la notice sauf je crois que j'avais 125000 max mais je ne peux pas vérifier car maintenant mon p80 à été upgradé en SE
il est trés important que tu note toutes les valeurs au moment de la coupure si tu n'as pas le temps de les relever au moment de la coupure va dans le menu info du gsu elle y restent enregistré avant que tu ne fasse un autre démarage
si tu as vidangé plusieur fois du kéro par l'avant tu peux avoir aussi un problème sur le joint qui entraine le rotor du compresseur en bout de démareur car si il glisse à cause du kéro et de l'huile la vitesse d'entrainement n'est plus sufissante, à controler et à essuyer
l39 tomahawk P180RX
L39 C&C model P100RX
boomerang sprint P80SE
Rafale feibao P140RX
Blanik P60SE
scorpion P100RX
F16 1/5 P300 GRX
JPG
Moustachu
Messages : 274
Inscription : dim. févr. 14, 2010 7:45 pm

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par JPG »

Bonjour,

Si le pb persiste, je te recommande de te procurer le câble qui permet de télécharger les données de l'ECU, le soft étant en téléchargement gratuit sur le site de Jetcat. Cela permet de vraiment savoir ce qu'il se passe lors d'une séquence de démarrage:

exemple: (plus lisible sous Excel)

Time Rpm SetRpm Temp Pump State THR AUX Batt AirSpd SetSpd
17 2540 3000 38 0.20 16 50 0 7.28 0 0
19 3000 3000 38 0.20 16 50 0 7.22 0 0
20 3510 3000 38 0.20 2 50 0 7.21 0 0
21 3400 3000 38 0.20 2 50 0 7.20 0 0
22 3300 3000 38 0.20 2 50 0 7.20 0 0
23 3210 3000 39 0.20 2 50 0 7.18 0 0
24 3150 3000 40 0.20 2 50 0 7.17 0 0
25 3110 3000 41 0.20 2 50 0 7.15 0 0
26 3100 3000 42 0.20 2 50 0 7.13 0 0
27 3080 3000 43 0.20 12 50 0 7.10 0 0
28 3080 3000 45 0.20 12 50 0 7.08 0 0
29 3070 3000 46 0.20 12 50 0 7.06 0 0
30 3060 3000 48 0.20 12 50 0 7.04 0 0
31 3060 3000 50 0.20 12 50 0 7.03 0 0
32 3040 3000 53 0.20 12 50 0 7.02 0 0
33 3030 3000 56 0.20 12 50 0 7.00 0 0
34 3030 3000 60 0.20 12 50 0 6.99 0 0
35 3020 3000 66 0.20 17 50 0 6.99 0 0
36 3020 3020 75 0.20 19 50 0 6.98 0 0
37 3240 3570 80 0.20 19 50 0 6.96 0 0
38 3560 4030 88 0.20 19 50 0 6.96 0 0
39 3850 4490 95 0.21 19 50 0 6.95 0 0
40 4140 4940 103 0.21 19 50 0 6.94 0 0
41 4470 5400 116 0.22 19 50 0 6.93 0 0
42 4770 5860 129 0.22 19 50 0 6.91 0 0
43 5190 6320 157 0.22 19 50 0 6.92 0 0
44 5720 6770 185 0.23 19 50 0 7.01 0 0
45 6010 7230 215 0.23 19 50 0 7.08 0 0
46 6440 8060 260 0.23 19 50 0 7.13 0 0
47 7060 8970 329 0.23 19 50 0 7.17 0 0
48 7730 9880 408 0.23 19 50 0 7.19 0 0
49 8440 10800 476 0.23 19 50 0 7.20 0 0
50 9140 11710 557 0.23 19 50 0 7.21 0 0
51 9840 12630 645 0.23 19 50 0 7.22 0 0
52 10700 33500 704 0.24 3 50 0 7.19 0 0
53 12690 33500 730 0.26 3 50 0 7.17 0 0
54 14400 33500 763 0.28 3 50 0 7.14 0 0
55 15780 33500 808 0.30 3 50 0 7.13 0 0
56 17050 33500 808 0.32 3 50 0 7.13 0 0
57 18590 33500 774 0.34 3 50 0 7.12 0 0
58 20260 33500 758 0.37 3 50 0 7.12 0 0
59 21890 33500 774 0.39 3 50 0 7.13 0 0
60 23510 33500 787 0.42 3 50 0 7.16 0 0
61 25040 33500 806 0.44 3 50 0 7.20 0 0
62 26890 33500 819 0.47 3 50 0 7.26 0 0
63 29350 33500 819 0.50 3 50 0 7.32 0 0
64 33540 33500 790 0.53 4 50 0 7.37 0 0
65 39400 33000 737 0.47 4 50 0 7.41 0 0
66 42200 33000 650 0.41 4 50 0 7.44 0 0
67 40950 33000 562 0.39 4 50 0 7.47 0 0
68 39050 33000 503 0.37 4 50 0 7.50 0 0
69 37430 33000 473 0.37 4 50 0 7.51 0 0
70 36140 33000 463 0.36 4 50 0 7.53 0 0
71 34630 33000 457 0.36 4 50 0 7.54 0 0
72 33900 33000 459 0.37 6 50 0 7.55 0 0
73 33820 33000 467 0.36 6 50 0 7.56 0 0
74 33210 33000 471 0.36 6 50 0 7.57 0 0
75 32390 33000 469 0.37 6 50 0 7.57 0 0
76 32310 33000 476 0.37 11 50 0 7.58 0 0
77 32490 33350 485 0.37 11 50 0 7.58 0 0
78 32810 33560 491 0.38 11 50 0 7.59 0 0
79 33130 33620 493 0.38 11 50 0 7.59 0 0
80 33590 33320 496 0.37 11 50 0 7.59 0 0
81 33810 33280 495 0.37 11 50 0 7.60 0 0
82 33610 33490 490 0.37 11 50 0 7.60 0 0
83 33500 33630 487 0.38 11 50 0 7.60 0 0
84 33420 33620 487 0.38 11 50 0 7.60 0 0
85 33340 33600 487 0.38 11 50 0 7.60 0 0
86 33190 33500 487 0.38 11 50 0 7.60 0 0
87 33150 33620 488 0.38 11 50 0 7.60 0 0
88 33270 33630 490 0.38 11 50 0 7.61 0 0
89 33550 33620 494 0.38 11 50 0 7.61 0 0
90 33970 33350 498 0.37 11 50 0 7.61 0 0
91 34370 33610 501 0.37 11 50 0 7.61 0 0
92 34660 33630 499 0.37 11 50 0 7.61 0 0
93 34700 33630 495 0.36 11 50 0 7.61 0 0
94 34310 33600 490 0.36 11 50 0 7.62 0 0
95 33540 33600 483 0.37 11 50 0 7.62 0 0
96 33500 33630 486 0.37 11 50 0 7.62 0 0
97 33970 33600 494 0.36 11 50 0 7.62 0 0
98 33620 33500 494 0.36 11 50 0 7.62 0 0
99 33570 33290 492 0.36 11 50 0 7.62 0 0
100 33830 33540 496 0.36 11 50 0 7.62 0 0
101 33430 33630 492 0.36 11 50 0 7.63 0 0
102 33390 33500 491 0.36 11 50 0 7.63 0 0
103 33870 33620 497 0.36 11 50 0 7.63 0 0
104 33620 33630 494 0.36 11 50 0 7.63 0 0
105 33760 33630 495 0.36 11 50 0 7.63 0 0
106 33710 33630 495 0.36 11 50 0 7.63 0 0
107 33350 33630 492 0.36 11 50 0 7.63 0 0
108 33790 33630 499 0.36 11 50 0 7.63 0 0
109 33730 33630 501 0.36 11 50 0 7.63 0 0
110 33400 33630 497 0.36 11 50 0 7.63 0 0
111 33880 33630 503 0.36 11 50 0 7.63 0 0
112 33750 33900 503 0.36 11 50 0 7.63 0 0
113 33380 33630 500 0.36 11 50 0 7.63 0 0
114 33830 33630 505 0.36 11 50 0 7.63 0 0
115 33710 33630 504 0.36 11 50 0 7.64 0 0
116 33390 33750 501 0.36 11 50 0 7.64 0 0
117 34000 33630 507 0.36 11 50 0 7.64 0 0
118 33930 33630 507 0.36 11 50 0 7.64 0 0
119 33670 33630 502 0.36 11 50 0 7.64 0 0
120 33440 33630 500 0.36 11 50 0 7.64 0 0
121 33360 33750 502 0.36 11 50 0 7.64 0 0
122 33900 33640 510 0.36 11 50 0 7.64 0 0
123 33830 34820 510 0.36 11 56 0 7.64 0 0
124 34170 37870 511 0.37 11 65 0 7.64 0 0
125 34880 40920 516 0.39 11 70 0 7.64 0 0
126 35530 43670 517 0.41 11 83 0 7.64 0 0
127 37110 47020 522 0.45 11 83 0 7.64 0 0
128 39530 50070 529 0.49 11 83 0 7.64 0 0
129 42670 53120 536 0.54 11 83 0 7.64 0 0
130 45630 56170 541 0.59 11 80 0 7.64 0 0
131 48450 59220 551 0.66 11 80 0 7.64 0 0
132 51160 62270 568 0.73 11 76 0 7.64 0 0
133 53920 65320 592 0.82 11 73 0 7.64 0 0
134 57050 68370 620 0.91 11 73 0 7.64 0 0
135 60800 64950 657 0.99 11 70 0 7.64 0 0
136 64840 64630 678 1.00 11 70 0 7.64 0 0
137 67460 64310 669 0.91 11 69 0 7.64 0 0
138 70580 60260 634 0.71 11 66 0 7.64 0 0
139 69090 60240 564 0.59 11 66 0 7.64 0 0
140 64390 60070 496 0.58 11 66 0 7.64 0 0
141 60480 60480 463 0.65 11 66 0 7.64 0 0
142 59350 63530 468 0.68 11 70 0 7.64 0 0
143 59670 64670 484 0.73 11 70 0 7.64 0 0
144 61180 64640 505 0.77 11 70 0 7.64 0 0
145 64070 64670 522 0.79 11 70 0 7.64 0 0
146 65900 64810 529 0.75 11 70 0 7.64 0 0
147 66110 64660 523 0.73 11 70 0 7.64 0 0
148 65750 64810 509 0.72 11 70 0 7.64 0 0
149 64890 64670 501 0.73 11 70 0 7.64 0 0
150 65380 64600 501 0.72 11 70 0 7.64 0 0
151 65460 64700 496 0.71 11 70 0 7.64 0 0
152 65490 64540 493 0.70 11 70 0 7.64 0 0
153 64980 64770 487 0.70 11 70 0 7.64 0 0
154 64770 64670 485 0.70 11 70 0 7.64 0 0
155 64860 64680 489 0.70 11 70 0 7.64 0 0
156 64580 64670 487 0.71 11 70 0 7.64 0 0
157 64630 64700 488 0.71 11 70 0 7.64 0 0
158 64830 64660 489 0.70 11 70 0 7.64 0 0
159 64730 64700 487 0.70 11 70 0 7.64 0 0
160 64780 64680 488 0.70 11 70 0 7.64 0 0
161 64770 64760 487 0.70 11 70 0 7.64 0 0
162 64690 64670 487 0.70 11 70 0 7.64 0 0
163 64540 64670 485 0.71 11 70 0 7.64 0 0
164 64830 64670 488 0.70 11 70 0 7.64 0 0
165 64520 64730 486 0.71 11 70 0 7.64 0 0
166 64670 64670 486 0.70 11 70 0 7.64 0 0
167 64840 64670 488 0.70 11 70 0 7.64 0 0
168 64470 64730 483 0.71 11 70 0 7.64 0 0
etc, etc, ...

Après chaque séance de vol, je télécharge afin de vérifier les températures atteintes.

A+

JP
Avatar de l’utilisateur
merlin40
"The" Pilote
Messages : 145
Inscription : mar. oct. 12, 2010 9:41 pm
Localisation : Mont-de-marsan

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par merlin40 »

Ok,
En effet le demarreur patinait !!!!a force de vidanger , du kero a du se glisser dessus!!!!!j ai nettoyer a l acetone et regratter les encoches, ca va beaucoup mieux!!!
J'ai rallongé le cicuit de sortie pompe D' 1m50 avant le festo Y des 2 electrovannes.
J'ai aussi rallongé de 20cm de l ectrovannes kerostart au raccord teflon de la bougie.
Test tt a lheure avec un demarrage a blanc ( tuyau debranché) pour voir le debit, et si ca a l'air correct!!!!!demarrage réel.
Je vous tient de tte facon informé.
Merci
Pour info j ai
Mini rpm: 36000
Max rpm : 120000
Low Idle: 35000
Ca vous parait correct?!?
U-accel1: 0.200 (a modifier si besoin)
U-Idle : 0.01
U-accelr2: 0.750
U-Idle : 0.01
Avatar de l’utilisateur
lancuentra
Tête brulée
Messages : 569
Inscription : mar. sept. 28, 2010 7:18 pm
Localisation : toulouse

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par lancuentra »

salut ton ralenti semble un peu élevé normal 33 000
et ton max un peu bas normal entre 123 et 125 000 suivant version moteur mais cela ne modifie pas le démarage
si ton régime mini que tu as inscrit est la valeur dans info c'est bon si c'est une valeur de consigne cela est incohérent avec ton idle ralenti, la valeur ralenti de consigne doit être supérieure a la valeur mini de coupure
l39 tomahawk P180RX
L39 C&C model P100RX
boomerang sprint P80SE
Rafale feibao P140RX
Blanik P60SE
scorpion P100RX
F16 1/5 P300 GRX
Avatar de l’utilisateur
merlin40
"The" Pilote
Messages : 145
Inscription : mar. oct. 12, 2010 9:41 pm
Localisation : Mont-de-marsan

Re: Debit kero demarage P80 kerostart ECU V5

Message par merlin40 »

Ok merci pour l info, le lowrpm pouvait peut etre venir de la, donc j ai modifié et j ai cela:
Minirpm: 35000 ( bloqué a cette valeur mini)
Maximum rpm: 120000
LowIdle rpm: 33000
Qu en pensez vous???
Répondre

Revenir à « JetCat »